با سمه تعالی ///فهرست فعالیت های انجام شده دبیرستان ....پسرانه معارف......... در سه ماهه اول سال تحصیلی 95-1394 | |||||||||
جلسات /شورا | تعداد | موضوع | موضوع | موضوع | |||||
آموزشی /پژوهشی /اداری وپژوهشی /عمرانی |
دبیران | 3 جلسه | پروژه مهر- بازگشايي مدارس | بررسي وضعيت آموزشي و پرورشي | امتحانات-بررسي سه ماهه اول | ||||
دانش آموزان | 4 جلسه | ||||||||
انجمن | 3 جلسه | جلسه عمومي انجمن-انتخابات | جلسه دوم اعضا | جلسه سوم اعضا | |||||
اولیا | 3جلسه | اوليا پايه دوم-كارنامه مهرو آبان | اوليا پايه سوم-بررسي عملكرد آبان و آذر | اوليا پايه چهارم-كارنامه- امتحانات-كنكور آزمايشي | |||||
پژوهشی مدیران | 1جلسه | ||||||||
استاندارد سازی نمرات مستمر | 6مورد | ||||||||
آیین نامه خوانی | |||||||||
کیفیت بخشی | |||||||||
گزارش کلاس های تقویتی وفوق برنامه |
نام درس | نام دبیر | تعداد جلسه | پایه | شروع | پایان | |||
عربي | نوحي | 1جلسه در هفته | دوم | از ابتداي مهر ماه | |||||
رياضي | ساماني نژاد | 1جلسه در هفته | سوم | از ابتداي مهر ماه | |||||
عربي | نوحي | 1جلسه در هفته | سوم | از ابتداي مهر ماه | |||||
زبان خارجه | محمدي | 1جلسه در هفته | چهارم | از ابتداي مهر ماه | |||||
زبان فارسي | بيژني | 1جلسه در هفته | چهارم | از ابتداي مهر ماه | |||||
رياضي | قرباني | 1جلسه در هفته | چهارم | از ابتداي مهر ماه | |||||
عربي | نوحي | 1جلسه در هفته | چهارم | از ابتداي مهر ماه | |||||
گزارش تعداد دانش آموزان شرکت کننده در آزمون |
گزینه 2 | قلم چی | سنجش | سایر | نحوه ثبت نام | محل آزمون | مدرسه | مراجعه به مرکز | |
15 | 15 | ||||||||
تعداد دانش آموزان شرکت کننده در جشنواره ها |
خوارزمی | علمی کاربردی | المپیادها | المپیادها | المپیادها | المپیادها | المپیادها | ||
استفاده دبیران | نمونه سوالات نهایی | تعداد | طرح درس | تعداد | ویدئو پروجکشن |
تعداد | آزمایشگاه | تعداد | |
10 | 11 | 12 | |||||||
پیشنهاد استفاده دانش آموزان از فضای آموزشی در ایام امتحانات |
دیماه | شروع | پایان | ||||||
گزارش اجمالی |
نظارت بر بودجه بندی دروس نهایی وسایر |
تمامي دبيران بر اساس درس و بودجه بندي دروس عمل نموده اند. | |||||||
عملکرد مدیر برتقویم اجرایی |